Examples

Individually documented pistols, one record per serial number.

Clear filters
per page
SN Prefix MDL/GEN Proof Market Confidence Rare Added
BF013 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Confirmed — 09/13/2026
BF196 BF 17.1 Unknown Non-US Confirmed — 09/13/2026
BF413 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Confirmed — 09/26/2026
BF467 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Reported — 09/13/2026
BF543 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Confirmed — 09/13/2026
BF556 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Probable — 11/12/2026
BF565 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Confirmed — 09/13/2026
BF567 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Confirmed — 09/13/2026
BF598 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Confirmed — 09/13/2026
BF624 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Reported — 09/13/2026
BF634 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Confirmed — 09/13/2026
BF751 BF 17.1 Unknown Non-US Confirmed — 09/13/2026
BF769 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Reported — 09/13/2026
BF809 BF 17.1 Oct 1987 Non-US Confirmed — 09/13/2026